Расписание уроков 1 классы 2019-2020 учебный год
1а | Тр. | 1б | Тр | 1в | Тр | ||
понедельник | 1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 |
2 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | |
ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА | |||||||
3 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | |
4 | Физическая культура | 1 | Физическая культура | 1 | Физическая культура | 1 | |
5 | 19 | 19 | 19 | ||||
вторник | 1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 |
2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА | |||||||
3 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | |
4 | Технология | 2 | Технология | 2 | Технология | 2 | |
5 | 22 | 22 | 22 | ||||
среда | 1 | Окружающий мир | 6 | Литературное чтение | 5 | Окружающий мир | 6 |
2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА | |||||||
3 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | |
4 | Физическая культура | 1 | Изобразительное искусство | 3 | Физическая культура | 1 | |
5 | Изобразительное искусство | 3 | Физическая культура | 1 | Изобразительное искусство | 3 | |
25 | 24 | 25 | |||||
четверг | 1 | Литературное чтение | 5 | Окружающий мир | 6 | Музыка | 3 |
2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА | |||||||
3 | Русский язык | 7 | Музыка | 3 | Русский язык | 7 | |
4 | Музыка | 3 | Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 | |
5 | 23 | 24 | 23 | ||||
пятница | 1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 |
2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА | |||||||
3 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | |
4 | Физическая культура | 1 | Физическая культура | 1 | Физическая культура | 1 | |
5 | 21 | 21 | 21 |
Расписание уроков 2 классы 2018-2019 учебный год 2 смена
урок | 2а | 2б | 2в | |
понедельник | 1 | иностранный язык | математика | физическая культура |
2 | физическая культура | иностранный язык | математика | |
3 | русский язык | физическая культура | иностранный язык | |
4 | математика | русский язык | русский язык | |
5 |
изобразительное искусство
|
изобразительное искусство | изобразительное искусство | |
вторник | 1 | русский язык | музыка | русский язык |
2 | математика | математика | музыка | |
3 | музыка | русский язык | математика | |
4 | литературное чтение | литературное чтение | литературное чтение | |
5 | окружающий мир | окружающий мир | окружающий мир | |
среда | 1 | русский язык | русский язык | физическая культура |
2 | физическая культура | математика | русский язык | |
3 | математика | физическая культура | иностранный язык | |
4 | иностранный язык | литературное чтение | математика | |
5 | литературное чтение | иностранный язык | литературное чтение | |
четверг | 1 | русский язык | русский язык | русский язык |
2 | математика | математика | математика | |
3 | литературное чтение | литературное чтение | литературное чтение | |
4 | технология | технология | технология | |
5 | ||||
пятница | 1 | физическая культура | родной язык | родной язык |
2 | родной язык | физическая культура | литературное чтение | |
3 | литературное чтение | литературное чтение | физическая культура | |
4 | окружающий мир | окружающий мир | окружающий мир | |
5 |
Расписание урок 3 классы 2019-2020 учебный год 2 смена
урок | 3а | 3б | 3в | |
понедельник | 4 | родной язык | ||
5 | математика | |||
6 | физическая культура | |||
1(7) | родной язык | родной язык | литературное чтение | |
2(8) | окружающий мир | окружающий мир | музыка | |
3(9) | музыка | математика | ||
4 | математика | музыка | ||
5 | литературное чтение | литературное чтение | ||
вторник | 4 | русский язык | ||
5 | литературное чтение | |||
6 | физическая культура | |||
1(7) | физическая культура | русский язык | технология | |
2(8) | русский язык | физическая культура | иностранный язык | |
3(9) | иностранный язык | математика | ||
4 | математика | иностранный язык | ||
5 | литературное чтение | литературное чтение | ||
среда | 4 | русский язык | ||
5 | математика | |||
6 | литературное | |||
1(7) | математика | математика | окружающий мир | |
2(8) | литературное чтение | литературное чтение | ||
3(9) | изобразительное искусство | русский язык | ||
4 | русский язык | изобразительное искусство | ||
5 | окружающий мир | |||
четверг | 4 | русский язык | ||
5 | математика | |||
6 | физическая культура | |||
1(7) | физическая культура | математика | иностранный язык | |
2(8) | иностранный язык | физическая культура | литературное чтение | |
3(9) | окружающий мир | иностранный язык | ||
4 | математика | русский язык | ||
5 | русский язык | |||
пятница | 4 | русский язык | ||
5 | математика | |||
6 | изобразительное искусство | |||
1(7) | русский язык | русский язык | окружающий мир | |
2(8) | технология | технология | ||
3(9) | литературное чтение | литературное чтение | ||
4 | физическая культура | физическая культура |
Расписание уроков 4 классы 2019-2020 учебный год 1 смена
урок | 4а | 4б | 4в | |
понедельник | 1 | литературное чтение | литературное чтение | литературное чтение |
2 | математика | матемтика | математика | |
3 | русский язык | русский язык | русский язык | |
4 | изобразительное искусство | окружающий мир | технология | |
5 | основы религиозных культур и светской этики | |||
вторник | 1 | литературное чтение | физическая культура | литературное чтение |
2 | физическая культура | математика | математика | |
3 | математика | иностранный язык | физическая культура | |
4 | иностранный язык | русский язык | русский язык | |
5 | русский язык | иностранный язык | ||
среда | 1 | литературное чтение | литературное чтение | окружающий мир |
2 | математика | математика | математика | |
3 | окружающий мир | родной язык | музыка | |
4 | музыка | технология | родной язык | |
5 | родной язык | музыка | физическая культура | |
четверг | 1 | русский язык | русский язык | физическая культура |
2 | математика | физическая культура | математика | |
3 | физическая культура | математика | русский язык | |
4 | технология | окружающий мир | литературное чтение | |
5 | ||||
пятница | 1 | физическая культура | русский язык | иностранный язык |
2 | русский язык | иностранный язык | русский язык | |
3 | иностранный язык | литературное чтение | окружающий мир | |
4 | литературное чтение | изобразительное искусство | изобразительное искусство | |
5 | физическая культура |
ПОНЕДЕЛЬНИК I СМЕНА | |||||||||||
№ | 5А | 5Б | 5В | 5Г | 7А | ||||||
1 | Физ-ра | Сз | Математика | 12 | История | 15 | -------------- | Англ(Г.Е.Ю.)/Информ |
30 18 |
||
2 | История | 15 | Физ-ра | Сз | Математика | 12 | -------------- | Русс.яз | 20 | ||
3 | Биология | 16 | Англ.яз | 30/11 | Физ-ра | Сз | -------------- | Алгебра | 23 | ||
4 | Англ.яз | 30/11 | Русс.яз | 27 | Русс.яз | 20 | -------------- | Биология | 16 | ||
5 | Математика | 22 | Биология | 16 | Англ.яз | 30/11 | -------------- | Англ(В.Н.А..)/Информ |
10 18 |
||
6 | Русс.яз | 27 | История | 15 | Биология | 16 | Русс.яз | 20 | Физ-ра | Сз | |
7 | Физ-ра | Сз | История | 15 | |||||||
8 | История | 15 | |||||||||
9 | Биология | 16 | |||||||||
10 | Математика | 22 | |||||||||
11 | Англ.яз | 30 | |||||||||
7Б | 9А | 9Б | 9В | 10А | |||||||
1 | Алгебра | 23 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | География | 24 | ||||
2 | Англ(Г.Е.Ю.)/Информ |
30 18 |
Матем-СК | 23 | ------------------ | Матем-СК | 22 | Литература | 31 | ||
3 | История | 15 | География | 24 | Русс.яз-СК | 19 | Русс.яз | 20 | История | 14 | |
4 | Русс.яз | 19 | Русс.яз | 21 | Физика | 29 | География | 24 | История | 14 | |
5 | Физ-ра | Сз | Алгебра | 23 | Русс.яз | 19 | Литература | 20 | Алгебра | 12 | |
6 | Англ(В.Н.А..)/Информ |
11 18 |
Алгебра | 23 | География | 24 | Алгебра | 22 | Алгебра | 12 | |
7 | Биология | 16 | Физика | 29 | Литература | 19 | Химия | 27 | Англ.яз | 10/11 | |
8 | Химия | 27 | Алгебра | 23 | Физика | 29 | |||||
9 | Химия | 27 | |||||||||
10Б | 11А | 11Б | |||||||||
1 | История | 14 | Англ.яз | 10 | ----------------- | ||||||
2 | История | 14 | Англ.яз | 10 | Русс.яз-ск | 21 | |||||
3 | Алгебра | 12 | Информат | 18 | Англ.яз | 10 | |||||
4 | Алгебра | 12 | Информат | 18 | Англ.яз | 10 | |||||
5 | Литература | 31 | Литература | 21 | ОБЖ | 28 | |||||
6 | Англ.яз | 30/11 | Физ-ра | Сз | Литература | 21 | |||||
7 | География | 24 | |||||||||
II СМЕНА | |||||||||||
6А | 6Б | 6В | 8А | 8Б | |||||||
0 | Общество | 14 | Русс.яз | 31 | Русс.яз | 19 | Музыка | 25 | Алгебра | 13 | |
1 | Математика | 22 | Общество | 14 | Технология | 28 | Алгебра | 13 | Музыка | 25 | |
2 | Русс.яз | 31 | Математика | 22 | Технология | 28 | Англ.яз | 10/11 | Русс.яз | 21 | |
3 | Литература | 31 | Технология | 28 | Физ-ра | Сз | Литература | 21 | Общество | 14 | |
4 | Англ.яз | 10/11 | Технология | 28 | Общество | 14 | Физика | 29 | Литература | 21 | |
5 | Технология | 28 | Литература | 31 | Математика | 22 | Общество | 14 | Физ-ра | Сз | |
6 | Технология | 28 | Физ-ра | Сз | Русс.яз | 21 | Физика | 29 | |||
8В | |||||||||||
0 | ------------ | ||||||||||
1 | Алгебра | 12 | |||||||||
2 | Русс.яз | 19 | |||||||||
3 | Физика | 29 | |||||||||
4 | Физ-ра | Сз | |||||||||
5 | Музыка | 25 | |||||||||
6 | Общество | 14 |
ВТОРНИК 1 смена | ||||||||||
№ | 5А | 5Б | 5В | 5Г | 7А | |||||
1 | Русс.яз | 27 | Математ | 12 | География | 24 | -------------- | Русс.яз | 20 | |
2 | Музыка | 25 | География | 24 | Математ | 12 | -------------- | Физ-ра | Сз | |
3 | География | 24 | Музыка | 25 | Русс.яз | 20 | -------------- | Технол. | 28 | |
4 | Англ.яз | 30/11 | Русс.яз | 27 | Литерат. | 20 | -------------- | Технол. | 28 | |
5 | Математ | 22 | Литерат. | 27 | Англ.яз | 30/10 | -------------- | Литерат. | 20 | |
6 | Литерат. | 27 | Англ.яз | 30/10 | Музыка | 25 | Литерат. | 20 | Геомет | 23 |
7 | Русс.яз | 20 | ||||||||
8 | Математ | 22 | ||||||||
9 | Русс.яз | 20 | ||||||||
10 | Музыка | 25 | ||||||||
11 | География | 24 | ||||||||
7Б | 9А | 9Б | 9В | 10А | ||||||
1 | Русс.яз | 19 | Общество | 15 | Геомет | 23 | Англ.яз | 30/11 | Информ-1 | 18 |
2 | ИЗО | 28 | Англ.яз | 30/11 | Общество | 15 | Русс.яз | 20 |
Информ-1 Русс.яз-СК-2 |
18 31 |
3 | Геомет | 23 | История | 15 | Биология | 16 | Геомет | 22 | Физика | 29 |
4 | Литерат. | 19 | Русс.яз | 21 | Физ-ра | Сз | История | 15 | Физика | 29 |
5 | Технол. | 28 | Геомет | 23 | История | 15 | Биология | 16 | Геомет | 12 |
6 | Технол. | 28 | Литерат. | 21 | Литерат. | 19 | Общество | 15 | Геомет | 12 |
7 | Биология | 16 | Англ.яз | 30/11 | Физ-ра | Сз |
Информ-2 Матем-СК-1 |
18 12 |
||
8 |
Общество-СК Физика-СК |
15 29 |
Общество-СК Физика-СК |
15 29 |
Физика-СК | 29 |
Информ-2 Общество-СК |
18 14 |
||
10Б | 11А | 11Б | ||||||||
1 | Физика | 29 | Общество | 14 | -------------- | |||||
2 | Физика | 29 | Общество | 14 | Математ-СК | 13 | ||||
3 | Геомет | 12 | Алгебра | 13 | Информ | 18 | ||||
4 | Геомет | 12 | Алгебра | 13 | История | 14 | ||||
5 | Общество | 14 | Информ | 18 | Алгебра | 13 | ||||
6 | Общество | 14 | Информ | 18 | Физ-ра | Сз | ||||
7 | Общество-СК | 14 | Физ-ра | Сз | ||||||
8 | Общество-СК | 14 | Астроном. | 18 | ||||||
9 | ||||||||||
II СМЕНА | ||||||||||
6А | 6Б | 6В | 8А | 8Б | ||||||
0 | Математ | 22 | Литерат. | 31 | География | 24 | ||||
1 | Русс.яз | 31 | ИЗО | 25 | Математ | 22 | Алгебра | 13 | Русс.яз | 21 |
2 | Англ.яз | 10/11 | Русс.яз | 31 | География | 24 | Биология | 16 | Алгебра | 13 |
3 | География | 24 | Математ | 22 | Русс.яз | 19 | Русс.яз | 21 | Англ.яз |
10/ 11 |
4 | Литерат. | 31 | География | 24 | ИЗО | 12 | Физ-ра | Сз | Биология | 16 |
5 | Физ-ра | Сз | Литерат. | 19 | Англ.яз | 10/11 | Химия | 27 | ||
6 | Физ-ра | Сз | Химия | 27 | География | 24 | ||||
8В | ||||||||||
0 | География | 24 | ||||||||
1 | Русс.яз | 19 | ||||||||
2 | Геомет | 12 | ||||||||
3 | Физ-ра | Сз | ||||||||
4 | Химия | 27 | ||||||||
5 | Биология | 16 | ||||||||
6 | Англ.яз | 10/11 |
СРЕДА I СМЕНА | ||||||||||
№ |
5А |
5Б |
5В |
|
5Г |
|
7А |
|
||
1 |
Физ-ра |
Сз |
Русс.яз |
27 |
Русс.яз |
20 |
-------------- |
|
Алгебра |
23 |
2 |
Русс.яз |
27 |
Математ. |
12 |
Литерат. |
20 |
-------------- |
|
Физ-ра |
Сз |
3 |
История |
15 |
Литерат. |
27 |
Физ-ра |
Сз |
-------------- |
|
Биология |
16 |
4 |
Литерат. |
27 |
Физ-ра |
Сз |
История |
15 |
-------------- |
|
Физика |
29 |
5 |
Математ. |
22 |
История |
15 |
Математ. |
12 |
-------------- |
|
Англ.яз |
30/ 21 |
6 |
|
|
|
|
Русс.яз |
20 |
История |
15 |
ИЗО |
25 |
7 |
|
|
|
|
|
|
ИЗО |
24 |
Общество |
15 |
8 |
|
|
|
|
|
|
Физ-ра |
Сз |
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
Литерат. |
20 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
Математ. |
22 |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
Русс.яз |
20 |
|
|
|
7Б |
|
9А |
|
9Б |
|
9В |
|
10А |
|
1 |
----------- |
|
-------------- |
|
-------------- |
|
-------------- |
|
Литерат |
31 |
2 |
Общество |
15 |
-------------- |
|
-------------- |
|
-------------- |
|
Литерат |
31 |
3 |
Алгебра |
23 |
Русс.яз-СК |
21 |
-------------- |
|
Русс.яз-СК |
20 |
Русс.яз |
31 |
4 |
Биология |
16 |
Алгебра |
23 |
Матем-СК |
23 |
Русс.яз |
20 |
Англ(У.М.Ю.)/ Информ |
10 18 |
5 |
Физика |
29 |
Физ-ра |
Сз |
Алгебра |
23 |
Литерат. |
20 |
Англ(Р.Е.К.)/ Информ |
11 18 |
6 |
Англ.яз |
30/10 |
Литерат. |
21 |
Русс.яз |
19 |
Алгебра |
22 |
Физ-ра |
Сз |
7 |
Физ-ра |
Сз |
Физика |
29 |
Алгебра |
23 |
Англ.яз |
30/11 |
Англ(У.М.Ю.)/ Информ |
10 18 |
8 |
|
|
Химия |
27 |
Англ.яз |
30/11 |
Физика |
29 |
|
|
9 |
|
|
Англ.яз |
30/11 |
Физика |
29 |
Химия |
27 |
|
|
10 |
|
|
|
|
Химия |
27 |
|
|
|
|
|
10Б |
|
11А |
|
11Б |
|
|
|
||
1 |
Биология |
16 |
Геометрия |
13 |
-------------- |
|
|
|||
2 |
Биология |
16 |
Геометрия |
13 |
Географ |
24 |
|
|||
3 |
ОБЖ |
28 |
Англ.яз |
10 |
Геометрия |
13 |
|
|||
4 |
Литерат |
31 |
Географ |
24 |
Геометрия |
13 |
|
|||
5 |
Литерат |
31 |
Биология |
16 |
Англ.яз |
10 |
|
|||
6 |
Русс.яз-СК-1 Матем-СК-2 |
31 12 |
Биология |
16 |
Общество |
14 |
|
|||
7 |
|
|
Биология-СК |
16 |
Общество |
14 |
|
|||
8 |
|
|
Общество-СК |
14 |
Общество-СК |
14 |
|
|||
9 |
|
|
Общество-СК |
14 |
Общество-СК |
14 |
|
|
||
II СМЕНА |
||||||||||
|
6А |
|
6Б |
|
6В |
|
8А |
|
8Б |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
Геометрия |
13 |
Географ |
24 |
1 |
Музыка |
25 |
Русс.яз |
31 |
Математ. |
22 |
Физ-ра |
Сз |
Русс.яз |
21 |
2 |
Русс.яз |
31 |
Англ.яз |
10/11 |
Русс.яз |
19 |
Литерат |
21 |
Геометрия |
13 |
3 |
Математ. |
22 |
Литерат |
31 |
Русс.яз |
19 |
Технология |
28 |
Физ-ра |
Сз |
4 |
Литерат |
31 |
Физ-ра |
Сз |
Музыка |
25 |
Технология |
28 |
Литерат |
21 |
5 |
Англ.яз |
10/11 |
Математ. |
22 |
Физ-ра |
Сз |
Русс.яз |
21 |
Технология |
28 |
6 |
Физ-ра |
Сз |
Музыка |
25 |
Англ.яз |
10/11 |
|
|
Технология |
28 |
|
8В |
|
|
|||||||
0 |
Алгебра |
12 |
||||||||
1 |
Технология |
28 |
||||||||
2 |
Технология |
28 |
||||||||
3 |
Географ |
24 |
||||||||
4 |
История |
14 |
||||||||
5 |
Русс.яз |
19 |
||||||||
6 |
|
|
ЧЕТВЕРГ I СМЕНА | ||||||||||
№ | 5А | 5Б | 5В | 5Г | 7А | |||||
1 | Русс.яз | 27 | ИЗО | 25 | Математ | 12 | -------------- | Русс.яз | 20 | |
2 | Математ | 22 | Русс.яз | 27 | ИЗО | 25 | -------------- | Геометрия | 23 | |
3 | ИЗО | 25 | Литерат | 27 | Англ.яз | 30/11 | -------------- | Литерат | 20 | |
4 | Литерат | 27 | Англ.яз | 30/11 | Русс.яз | 20 | -------------- | Физика | 29 | |
5 | Англ.яз | 30/10 | Русс.яз | 27 | Литерат | 20 | -------------- | География | 24 | |
6 | Русс.яз | 27 | Математ | 12 | Русс.яз | 20 | ||||
7 | Литерат | 20 | ||||||||
8 | Физ-ра | Сз | ||||||||
9 | Математ | 22 | ||||||||
10 | Англ.яз | 30 | ||||||||
7Б | 9А | 9Б | 9В | 10А | ||||||
1 | География | 24 | Общество | 15 | Физ-ра | Сз | ------------- | |||
2 | Литерат | 19 | Физ-ра | Сз | История | 15 | Русс.яз | 20 | Алгебра | 12 |
3 | Геометрия | 23 | История | 15 | Физ-ра | Сз | География | 24 | Русс.яз | 31 |
4 | Физ-ра | Сз |
Англ(Р.Е.К.)/ Информ |
11/ 18 |
Геометрия | 23 | История | 15 | Алгебра | 12 |
5 | Русс.яз | 19 | Русс.яз | 21 |
Англ(Р.Е.К.)/ Информ |
11/ 18 |
Геометрия | 22 |
Русс.яз-СК-1 Матем-СК-2 |
31 12 |
6 | География | 24 | Общество | 15 | Русс.яз | 19 |
Англ(Р.Е.К.)/ Информ |
11/ 18 |
||
7 | Физика | 29 | Геометрия | 23 | География | 24 | Общество | 15 | ||
8 | Биология-СК | 16 | Биология-СК | 16 |
Биология-СК Информ-СК |
16 18 |
||||
9 | Информ-СК | 18 | Информ-СК | 18 | ||||||
10Б | 11А | 11Б | ||||||||
1 |
Англ(Г.Е.Ю.)/ Информ |
30/ 18 |
Литерат | 21 | ------------- | |||||
2 | Русс.яз | 31 | Литерат | 21 | Физика | 29 | ||||
3 | Алгебра | 12 | Алгебра | 13 | Литерат | 21 | ||||
4 | Физ-ра | Сз | Алгебра | 13 | Литерат | 21 | ||||
5 | Физ-ра | Сз | Физика | 29 | Алгебра | 13 | ||||
6 |
Русс.яз-СК-2 Матем-СК-1 |
31 12 |
Русс.яз-СК | 21 | Алгебра | 13 | ||||
7 |
Англ(У.М.Ю.)/ Информ |
10/ 18 |
Математ-СК | 13 | ||||||
8 | Информ-СК | 18 | ||||||||
II СМЕНА | ||||||||||
6А | 6Б | 6В | 8А | 8Б | ||||||
0 | Русс.яз | 31 | Математ | 22 | Биология | 16 | География | 25 | История | 14 |
1 | Физ-ра | Сз | Русс.яз | 31 | Математ | 22 | Биология | 16 | Англ.яз | 11/10 |
2 | Математ | 22 | Русс.яз | 31 | Русс.яз | 19 | Алгебра | 13 | Русс.яз | 21 |
3 | Русс.яз | 31 | История | 14 | Литерат | 19 | Физика | 29 | Биология | 16 |
4 | История | 14 | Англ.яз | 30/10 | Математ | 22 | Русс.яз | 21 | Алгебра | 13 |
5 | Биология | 16 | Математ | 22 | Англ.яз | 30/10 | История | 14 | Химия | 27 |
6 | Биология | 16 | История | 14 | Химия | 27 | Физика | 29 | ||
8В | ||||||||||
0 | Физика | 29 | ||||||||
1 | Геометрия | 12 | ||||||||
2 | Биология | 16 | ||||||||
3 | Англ.яз | 11/10 | ||||||||
4 | Химия | 27 | ||||||||
5 | Русс.яз | 19 | ||||||||
6 | Литерат | 19 |
ПЯТНИЦА I СМЕНА | ||||||||||
№ | 5А | 5Б | 5В | 5Г | 7А | |||||
1 | Технология | 28 | Физ-ра | Сз | ОДНКНР | 15 | -------------- | Алгебра | 23 | |
2 | Технология | 28 | ОДНКНР | 15 | Физ-ра | Сз | -------------- | География | 24 | |
3 | Матем. | 22 | Технология | 28 | Русс.яз | 20 | -------------- | История | 15 | |
4 | ОДНКНР | 15 | Технология | 28 | Матем. | 12 | -------------- | Музыка | 25 | |
5 | Русс.яз | 27 | Матем. | 12 | Технология | 28 | -------------- | Алгебра | 23 | |
6 | Физ-ра | Сз | Русс.яз | 27 | Технология | 28 | Русс.яз | 20 | Англ.яз | 30/10 |
7 | Матем. | 22 | Русс.яз | 20 | ||||||
8 | Англ.яз | 30 | ||||||||
9 | ОДНКНР | 15 | ||||||||
10 | Технология | 28 | ||||||||
11 | Технология | 28 | ||||||||
7Б | 9А | 9Б | 9В | 10А | ||||||
1 | География | 24 | ОБЖ | 27 | Литерат | 19 |
Англ(Г.Е.Ю.)/ Информ |
30 18 |
Биология | 16 |
2 | Русс.яз | 19 | Алгебра | 23 |
Англ(Г.Е.Ю.)/ Информ |
30 18 |
Алгебра | 22 | Биология | 16 |
3 | Алгебра | 23 |
Англ(Г.Е.Ю.)/ Информ |
30 18 |
Биология | 16 | ОБЖ | 19 | Физ-ра | Сз |
4 | Англ.яз | 30/11 | Биология | 16 | Алгебра | 23 | Литерат | 20 | Физ-ра | Сз |
5 | Музыка | 25 | Русс.яз | 21 | ОБЖ | 24 | Физ-ра | Сз |
Англ(Р.Е.К.)/ Информ |
11 18 |
6 | История | 15 | Физ-ра | Сз | Русс.яз | 19 | Алгебра | 22 | Физика | 29 |
7 | Алгебра | 23 | Литерат | 21 | Физ-ра | Сз | Биология | 16 | ОБЖ | 28 |
8 | Географ-СК | 24 | Географ-СК | 24 | ||||||
10Б | 11А | 11Б | ||||||||
1 |
Русс.яз СК-2 Матем-СК-1 |
31 12 |
Русс.яз | 21 | Физика | 29 | ||||
2 |
Русс.яз СК-1 Матем-СК-2 |
31 12 |
Русс.яз | 21 | Физика | 29 | ||||
3 | Физика | 29 | История | 14 | Русс.яз | 21 | ||||
4 | Русс.яз | 31 | Физика | 29 | Русс.яз | 21 | ||||
5 | Англ.яз | 30/10 | Физика | 29 | Биология | 16 | ||||
6 | Астрономия | 24 | Биология | 16 | ||||||
II СМЕНА | ||||||||||
6А | 6Б | 6В | 8А | 8Б | ||||||
0 | Геометрия | 13 |
Англ(Р.Е.К.)/ Информ |
11 18 |
||||||
1 | ИЗО | 25 | История | 14 | Литерат | 19 |
Англ(Р.Е.К.)/ Информ |
11 18 |
Геометрия | 13 |
2 | Русс.яз | 31 | Матем. | 22 | Русс.яз | 21 |
Англ(У.М.Ю.)/ Информ |
10 18 |
История | 14 |
3 | Матем. | 22 | Русс.яз | 31 | Физ-ра | Сз | История | 14 |
Англ(У.М.Ю.)/ Информ |
10 18 |
4 | История | 14 | Англ.яз | 11/10 | Матем. | 22 | ОБЖ | 28 | Физ-ра | Сз |
5 | Матем. | 22 | Физ-ра | Сз | История | 14 | Физ-ра | Сз | ОБЖ | 28 |
6 | Англ.яз | 30/10 | ||||||||
8В | ||||||||||
0 | История | 14 | ||||||||
1 | Алгебра | 12 | ||||||||
2 | Физ-ра | Сз | ||||||||
3 | ОБЖ | 28 | ||||||||
4 | Литерат | 19 | ||||||||
5 |
Англ(Р.Е.К.)/ Информ |
11 18 |
||||||||
6 |
Англ(У.М.Ю.)/ Информ |
10 18 |
СУББОТА I СМЕНА | ||||||||
№ | 10А | 10Б | 11А | 11Б | ||||
1 | Общество | 14 | Химия | 27 | Физ-ра | Физ-ра | Сз | |
2 | Общество | 14 | Химия | 27 | Физ-ра | Физ-ра | Сз | |
3 | Химия | 27 | Физ-ра | Сз | История | 14 | ОБЖ | 28 |
4 | Химия | 27 | Физ-ра | Сз | ОБЖ | 28 | История | 14 |
5 | Химия | 27 | Химия | 27 |